| Meldingen activeren |
| Meldingen activeren door op een knop te drukken | x | | | |
| Bevestiging ontvangen dat alarm is ontvangen | x | | | |
| Bevestiging ontvangen of iemand onderweg is | x | | | |
| (Video)oproep ontvangen van vrienden | x | | | |
| Audiogesprek ontvangen van ARC | x | | | |
| Videogesprek ontvangen van ARC | x | | | |
| Alarm bij onverwachte start van de dag | x | | | |
| Alarm bij ongewenste temperatuur | x | | | |
| Alarm bij verandering in luchtkwaliteit | x | | | |
| Berichten & Contact |
| Digitale ansichtkaart ontvangen van vrienden/familie | x | | | |
| Foto’s ontvangen van zorgorganisatie | x | | | |
| Optionele diavoorstellingfunctie | x | | | |
| Optionele diavoorstellingfunctie | x | | | |
| Video gesprekken |
| Videogesprek ontvangen van vrienden (alleen via wifi) | x | | | |
| Videogesprek ontvangen van zorgverleners | x | | | |
| Herinneringen & Meldingen |
| Activiteitenherinneringen ontvangen | x | | | |
| Medicatieherinneringen ontvangen & erop reageren | x | | | |
| Berichten worden uitgesproken (tekst‑naar‑spraak) | x | | | |
| Bel mij |
| Vriend vragen mij te bellen (alleen via wifi) | x | | | |
| Zorgverlener vragen mij te bellen | x | | | |
| Schermfuncties |
| Nachtmodus | x | | | |
| Klok op scherm – afgestemd op vroege dementie | x | | | |
| Ingebouwde sensoren |
| Bewegingsdetectie (PIR & radar) | x | | | |
| Lichtniveau | x | | | |
| Temperatuur | x | | | |
| Luchtvochtigheid | x | | | |
| Geluidsniveau | x | | | |
| Luchtkwaliteit | x | | | |
| Verbinding met Genus |
| Telefoon(s) verbinden (onbeperkt) | x | | | |
| Gemeenschappen verbinden | x | | | |
| Draadloze FLIC‑knop verbinden | x | | | |
| Mobiele 4G GPS Alarm/valknop verbinden | x | | | |
| Netwerkverbinding |
| Genus verbinden via WiFi | x | | | |
| Genus verbinden via 4G | x | | | |
| Genus verbinden via Ethernet | x | | | |
| eSIM – 100 MB data als back‑up | x | | | |
| DualSIM‑mogelijkheid | x | | | |
| Overige |
| 10 000 mAh batterij (12 + uur werkend als hub) | x | | | |
| Houten huiselijke vormgeving voor betere acceptatie | x | | | |
| Verstelbare standaard voor optimaal videobellen | x | | | |
| Grote luidspreker voor helder geluid | x | | | |
| Meertalige gebruikersinterface | x | | | |
| Beveiligde draadloze software‑updates | x | | | |
| Logging van systeemstatus en productdata | x | | | |
| Portal (PC of Tablet) |
| Overzicht van alle verbonden apparaten met status | | x | | |
| Werkt op elke PC, laptop of tablet | | x | | |
| Platform |
| Secure by Design Data Management | | | x | |
| Twee‑factor authenticatie (2FA) of Single Sign‑On (SSO) | | | x | |
| Op afstand uit te rollen en te beheren | | | x | |
| Werkt conform ISO27001 | | | x | |
| Alarmmeldingen |
| Overzicht van alle verbonden apparaten met status | | x | | |
| Werkt op elke PC, laptop of tablet | | x | | |
| Verbinden met ARC | | x | | |
| Reageren op een alarm | | x | | |
| Zien of iemand onderweg is | | x | | |
| Direct (video)bellen via de portal | | x | | |
| Sociale (mantel)zorgverleners reageren op alarm | | x | | |
| Geschiedenis van alarmmeldingen en reacties | | x | | |
| Alarm bij late start van de dag | | x | | |
| Alarm bij ongewenste temperatuur | | x | | |
| Alarm bij verandering in luchtkwaliteit | | x | | |
| Berichten |
| Stuur bericht of vraag naar één of meerdere gebruikers | | x | | |
| Ontvang individuele en gebundelde reacties | | x | | |
| Stel medicatieherinneringen in/beheer deze | | x | | |
| Betrek sociale (mantel)zorgverleners bij niet‑naleving | | x | | |
| WYSIWYG‑gebruikersinterface voor gemak | | x | | |
| Ondersteuning van dagritme met herhalende berichten | | x | | |
| Beheer |
| Beheer teamleden | | x | | |
| Verschillende rollen met rechten | | x | | |
| Meertalige interface | | x | | |
| Verbindingen |
| Verbinden met UMO (gecertificeerd) | | x | | |
| Verbinden met SKYresponse (gecertificeerd) | | x | | |
| Verbinden met Nedap/ONS (conform) | | x | | |
| Verbinden met agenda‑functie van derden | | x | | |
| Verbinden met MOMO Medical | | x | | |
| Verbinden met SmartSense (Ascom) | | x | | |
| Verbinden met IQ Messenger | | x | | |
| SCAIP‑conform | | x | | |
| Mobiele 4G Alarmknop |
| Gevoeligheid instelbaar door gebruiker op het apparaat | | | x | |
| Eenvoudig verbinden via Genus Device | | | x | |
| Batterijniveau laag melding naar zorgverlener | | | x | |
| Locatie via app gedeeld met (mantel)zorgverleners | | | x | |
| Zoek‑knop voor professionele zorgverleners | | | x | |
| Terugkoppeling van zorgverlener uitgesproken via knop | | | x | |
| Inclusief 4G SIM‑kaart | | | x | |
| Meerdere knoppen verbonden | | | x | |
| Alarmeringsknop |
| Eenvoudig verbinden via hoofdapparaat | | | | x |
| Laag batterij‑alarm naar alle zorgverleners | | | | x |
| Tot 25 knoppen verbonden | | | | x |